Kalorien › Getränke
☕ Cappuccino: Wie viele Kalorien?
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Becher | 180 g | 49 | 3,1 g | 5 g | 1,8 g |
| Klein | 360 g | 97 | 6,2 g | 9,9 g | 3,6 g |
| Mittelgroß | 480 g | 130 | 8,2 g | 13,2 g | 4,8 g |
| Groß | 600 g | 162 | 10,3 g | 16,5 g | 5,9 g |
| 100 g | 100 g | 27 | 1,7 g | 2,8 g | 1 g |
Nährwerte
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion (180 g) |
|---|---|---|
| Kalorien | 27 kcal | 49 kcal |
| Eiweiß | 1,7 g | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g | 5 g |
| davon Zucker | 2,5 g | 4,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Fett | 1 g | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 1 g |
| Natrium | 23 mg | 41 mg |
Woher die Kalorien kommen
Anteil der Kalorien aus Eiweiß (4 kcal/g), Kohlenhydraten (4 kcal/g) und Fett (9 kcal/g).
Vitamine und Mineralstoffe
| Nährstoff | Pro 100 g | %NRV | Pro Portion | %NRV |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin D | 0,6 µg | 12 % | 1,08 µg | 22 % |
| Vitamin B12 | 0,22 µg | 9 % | 0,4 µg | 16 % |
| Kalzium | 65 mg | 8 % | 117 mg | 15 % |
| Phosphor | 53 mg | 8 % | 95,4 mg | 14 % |
| Riboflavin (B2) | 99 µg | 7 % | 0,18 mg | 13 % |
| Niacin (B3) | 0,95 mg | 6 % | 1,7 mg | 11 % |
%NRV: Anteil am Nährstoffbezugswert der EU für Erwachsene (Verordnung 1169/2011). Gezeigt werden nur Nährstoffe, die in diesem Lebensmittel stecken.
Im Vergleich
Häufige Fragen
Cappuccino: Wie viele Kalorien haben 100 g?
27 kcal. Dieselben 100 g enthalten 1,7 g Eiweiß, 2,8 g Kohlenhydrate und 1 g Fett.
Cappuccino: Wie viel Gramm sind 100 Kalorien?
Etwa 370 g. Das sind 206 % einer üblichen Portion (1 Becher, 180 g).
Cappuccino: Wie viel Eiweiß steckt in einer Portion?
3,1 g in einer üblichen Portion (1 Becher, 180 g). 25 % der Kalorien stammen aus Eiweiß. Das ist mehr als die 20 %, die die EU für die Angabe „hoher Proteingehalt“ verlangt.
Quelle: USDA FoodData Central, gemeinfrei (FNDDS, FDC 2710472). Durchschnittswerte. Marken, Rezepte und Portionsgrößen unterscheiden sich.