Kaloriler › İçecekler
🥤 Kola kaç kalori?
Porsiyona göre kalori
| Porsiyon | Ağırlık | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kutu | 370 g | 155 | 0 g | 38,3 g | 0,9 g |
| 1 bardak | 250 g | 105 | 0 g | 25,9 g | 0,6 g |
| 100 g | 100 g | 42 | 0 g | 10,4 g | 0,3 g |
Besin değerleri
| Besin öğesi | 100 g'da | Porsiyonda (370 g) |
|---|---|---|
| Kalori | 42 kcal | 155 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Karbonhidrat | 10,4 g | 38,3 g |
| bunun şekeri | 9,9 g | 36,8 g |
| Lif | 0 g | 0 g |
| Yağ | 0,3 g | 0,9 g |
| bunun doymuş yağı | 0 g | 0 g |
| Sodyum | 3 mg | 11 mg |
Kalori nereden geliyor?
Kalorinin proteinden (4 kcal/g), karbonhidrattan (4 kcal/g) ve yağdan (9 kcal/g) gelen payı.
Vitaminler ve mineraller
| Besin öğesi | 100 g'da | %BRD | Porsiyonda | %BRD |
|---|---|---|---|---|
| Bakır | 7 µg | %1 | 25,9 µg | %3 |
| Fosfor | 9 mg | %1 | 33,3 mg | %5 |
| Çinko | 90 µg | %1 | 0,33 mg | %3 |
%BRD: AB'nin yetişkinler için besin referans değerinin yüzdesi (1169/2011 sayılı Tüzük). Yalnızca bu besinde bulunanlar gösteriliyor.
Benzerleriyle karşılaştır
Sık sorulanlar
100 gram kola kaç kalori?
42 kcal. Aynı 100 gramda 0 g protein, 10,4 g karbonhidrat ve 0,3 g yağ var.
Kaç gram kola 100 kalori eder?
Yaklaşık 238 gram; tipik bir porsiyonun (1 kutu, 370 g) %64 kadarı.
Kola kaç gram protein içerir?
Tipik bir porsiyonda (1 kutu, 370 g) 0 g. Kalorisinin %0 kadarı proteinden geliyor. Bu, AB'nin “protein kaynağı” ifadesi için istediği %12'nin altında.
Kaynak: USDA FoodData Central, kamu malı (SR Legacy, FDC 174852). Değerler ortalamadır. Marka, tarif ve porsiyon boyutu değişebilir.