Kalorien › Obst
🥥 Kokosnuss (Fruchtfleisch): Wie viele Kalorien?
Kalorien pro Portion
| Portion | Gewicht | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tasse | 80 g | 283 | 2,7 g | 12,2 g | 26,8 g |
| 1 Stück | 45 g | 159 | 1,5 g | 6,9 g | 15,1 g |
| 100 g | 100 g | 354 | 3,3 g | 15,2 g | 33,5 g |
Nährwerte
| Nährstoff | Pro 100 g | Pro Portion (80 g) |
|---|---|---|
| Kalorien | 354 kcal | 283 kcal |
| Eiweiß | 3,3 g | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 15,2 g | 12,2 g |
| davon Zucker | 6,2 g | 5 g |
| Ballaststoffe | 9 g | 7,2 g |
| Fett | 33,5 g | 26,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 29,7 g | 23,8 g |
| Natrium | 20 mg | 16 mg |
Woher die Kalorien kommen
Anteil der Kalorien aus Eiweiß (4 kcal/g), Kohlenhydraten (4 kcal/g) und Fett (9 kcal/g).
Vitamine und Mineralstoffe
| Nährstoff | Pro 100 g | %NRV | Pro Portion | %NRV |
|---|---|---|---|---|
| Mangan | 1,5 mg | 75 % | 1,2 mg | 60 % |
| Kupfer | 0,44 mg | 44 % | 0,35 mg | 35 % |
| Kalium | 356 mg | 18 % | 285 mg | 14 % |
| Selen | 10,1 µg | 18 % | 8,08 µg | 15 % |
| Eisen | 2,43 mg | 17 % | 1,94 mg | 14 % |
| Phosphor | 113 mg | 16 % | 90,4 mg | 13 % |
%NRV: Anteil am Nährstoffbezugswert der EU für Erwachsene (Verordnung 1169/2011). Gezeigt werden nur Nährstoffe, die in diesem Lebensmittel stecken.
Im Vergleich
Häufige Fragen
Kokosnuss (Fruchtfleisch): Wie viele Kalorien haben 100 g?
354 kcal. Dieselben 100 g enthalten 3,3 g Eiweiß, 15,2 g Kohlenhydrate und 33,5 g Fett.
Kokosnuss (Fruchtfleisch): Wie viel Gramm sind 100 Kalorien?
Etwa 28 g. Das sind 35 % einer üblichen Portion (1 Tasse, 80 g).
Kokosnuss (Fruchtfleisch): Wie viel Eiweiß steckt in einer Portion?
2,7 g in einer üblichen Portion (1 Tasse, 80 g). 4 % der Kalorien stammen aus Eiweiß. Das ist weniger als die 12 %, die die EU für die Angabe „Proteinquelle“ verlangt.
Quelle: USDA FoodData Central, gemeinfrei (SR Legacy, FDC 170169). Durchschnittswerte. Marken, Rezepte und Portionsgrößen unterscheiden sich.