Calorie › Frutta
🥥 Cocco (fresco): quante calorie?
Calorie per porzione
| Porzione | Peso | kcal | Proteine | Carboidrati | Grassi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tazza | 80 g | 283 | 2,7 g | 12,2 g | 26,8 g |
| 1 pezzo | 45 g | 159 | 1,5 g | 6,9 g | 15,1 g |
| 100 g | 100 g | 354 | 3,3 g | 15,2 g | 33,5 g |
Valori nutrizionali
| Nutriente | Per 100 g | Per porzione (80 g) |
|---|---|---|
| Calorie | 354 kcal | 283 kcal |
| Proteine | 3,3 g | 2,7 g |
| Carboidrati | 15,2 g | 12,2 g |
| di cui zuccheri | 6,2 g | 5 g |
| Fibre | 9 g | 7,2 g |
| Grassi | 33,5 g | 26,8 g |
| di cui saturi | 29,7 g | 23,8 g |
| Sodio | 20 mg | 16 mg |
Da dove vengono le calorie
Quota di calorie da proteine (4 kcal/g), carboidrati (4 kcal/g) e grassi (9 kcal/g).
Vitamine e minerali
| Nutriente | Per 100 g | %VNR | Per porzione | %VNR |
|---|---|---|---|---|
| Manganese | 1,5 mg | 75% | 1,2 mg | 60% |
| Rame | 0,44 mg | 44% | 0,35 mg | 35% |
| Potassio | 356 mg | 18% | 285 mg | 14% |
| Selenio | 10,1 µg | 18% | 8,08 µg | 15% |
| Ferro | 2,43 mg | 17% | 1,94 mg | 14% |
| Fosforo | 113 mg | 16% | 90,4 mg | 13% |
%VNR: percentuale del valore nutritivo di riferimento UE per un adulto (Regolamento 1169/2011). Sono indicati solo i nutrienti presenti in questo alimento.
Confrontalo con
Domande frequenti
Quante calorie hanno 100 g di cocco (fresco)?
354 kcal. Quei 100 g contengono anche 3,3 g di proteine, 15,2 g di carboidrati e 33,5 g di grassi.
Quanti grammi di cocco (fresco) fanno 100 calorie?
Circa 28 g, cioè il 35% di una porzione tipo (1 tazza, 80 g).
Quante proteine ha una porzione di cocco (fresco)?
2,7 g in una porzione tipo (1 tazza, 80 g). Dalle proteine arriva il 4% delle sue calorie. È sotto il 12% richiesto dall’UE per dire «fonte di proteine».
Fonte: USDA FoodData Central, pubblico dominio (SR Legacy, FDC 170169). Sono valori medi. Marche, ricette e porzioni variano.