Calories › Fruits
🍈 Figues (fraîches) : combien de calories ?
Calories par portion
| Portion | Poids | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille moyenne | 50 g | 37 | 0,4 g | 9,6 g | 0,2 g |
| Grande taille | 64 g | 47 | 0,5 g | 12,3 g | 0,2 g |
| Petite taille | 40 g | 30 | 0,3 g | 7,7 g | 0,1 g |
| 100 g | 100 g | 74 | 0,8 g | 19,2 g | 0,3 g |
Valeurs nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (50 g) |
|---|---|---|
| Calories | 74 kcal | 37 kcal |
| Protéines | 0,8 g | 0,4 g |
| Glucides | 19,2 g | 9,6 g |
| dont sucres | 16,3 g | 8,1 g |
| Fibres | 2,9 g | 1,5 g |
| Lipides | 0,3 g | 0,2 g |
| dont acides gras saturés | 0,1 g | 0 g |
| Sodium | 1 mg | 1 mg |
D’où viennent les calories
Part des calories apportée par les protéines (4 kcal/g), les glucides (4 kcal/g) et les lipides (9 kcal/g).
Vitamines et minéraux
| Nutriment | Pour 100 g | %VNR | Par portion | %VNR |
|---|---|---|---|---|
| Potassium | 232 mg | 12 % | 116 mg | 6 % |
| Vitamine B6 | 0,11 mg | 8 % | 56,5 µg | 4 % |
| Cuivre | 70 µg | 7 % | 35 µg | 3 % |
| Manganèse | 0,13 mg | 6 % | 64 µg | 3 % |
| Vitamine K | 4,7 µg | 6 % | 2,35 µg | 3 % |
| Magnésium | 17 mg | 5 % | 8,5 mg | 2 % |
%VNR : part de la valeur nutritionnelle de référence de l’UE pour un adulte (règlement 1169/2011). Seuls les nutriments présents dans cet aliment sont affichés.
À comparer avec
Questions fréquentes
Figues (fraîches) : combien de calories pour 100 g ?
74 kcal. Ces 100 g apportent aussi 0,8 g de protéines, 19,2 g de glucides et 0,3 g de lipides.
Figues (fraîches) : combien de grammes pour 100 calories ?
Environ 135 g, soit 270 % d’une portion type (Taille moyenne, 50 g).
Figues (fraîches) : combien de protéines par portion ?
0,4 g dans une portion type (Taille moyenne, 50 g). Les protéines fournissent 4 % de ses calories. C’est moins que les 12 % exigés par l’UE pour l’allégation « source de protéines ».
Source : USDA FoodData Central, domaine public (SR Legacy, FDC 173021). Valeurs moyennes. Les marques, les recettes et les portions varient.