Calories › Œufs et produits laitiers
🥚 Œuf : combien de calories ?
Calories par portion
| Portion | Poids | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande taille | 50 g | 72 | 6,3 g | 0,4 g | 4,8 g |
| Taille moyenne | 44 g | 63 | 5,5 g | 0,3 g | 4,2 g |
| Petite taille | 38 g | 54 | 4,8 g | 0,3 g | 3,6 g |
| 100 g | 100 g | 143 | 12,6 g | 0,7 g | 9,5 g |
Valeurs nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (50 g) |
|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 72 kcal |
| Protéines | 12,6 g | 6,3 g |
| Glucides | 0,7 g | 0,4 g |
| dont sucres | 0,4 g | 0,2 g |
| Fibres | 0 g | 0 g |
| Lipides | 9,5 g | 4,8 g |
| dont acides gras saturés | 3,1 g | 1,6 g |
| Sodium | 142 mg | 71 mg |
D’où viennent les calories
Part des calories apportée par les protéines (4 kcal/g), les glucides (4 kcal/g) et les lipides (9 kcal/g).
Vitamines et minéraux
| Nutriment | Pour 100 g | %VNR | Par portion | %VNR |
|---|---|---|---|---|
| Sélénium | 30,7 µg | 56 % | 15,4 µg | 28 % |
| Vitamine D | 2 µg | 40 % | 1 µg | 20 % |
| Vitamine B12 | 0,89 µg | 36 % | 0,44 µg | 18 % |
| Riboflavine (B2) | 0,46 mg | 33 % | 0,23 mg | 16 % |
| Phosphore | 198 mg | 28 % | 99 mg | 14 % |
| Acide pantothénique (B5) | 1,53 mg | 26 % | 0,77 mg | 13 % |
%VNR : part de la valeur nutritionnelle de référence de l’UE pour un adulte (règlement 1169/2011). Seuls les nutriments présents dans cet aliment sont affichés.
À comparer avec
Questions fréquentes
Œuf : combien de calories pour 100 g ?
143 kcal. Ces 100 g apportent aussi 12,6 g de protéines, 0,7 g de glucides et 9,5 g de lipides.
Œuf : combien de grammes pour 100 calories ?
Environ 70 g, soit 140 % d’une portion type (Grande taille, 50 g).
Œuf : combien de protéines par portion ?
6,3 g dans une portion type (Grande taille, 50 g). Les protéines fournissent 35 % de ses calories. C’est plus que les 20 % exigés par l’UE pour l’allégation « riche en protéines ».
Source : USDA FoodData Central, domaine public (SR Legacy, FDC 171287). Valeurs moyennes. Les marques, les recettes et les portions varient.