Calories › Pains et céréales
🍞 Pain grillé (blanc) : combien de calories ?
Calories par portion
| Portion | Poids | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tranche | 25 g | 73 | 2,6 g | 13,5 g | 1 g |
| 1 portion | 25 g | 73 | 2,6 g | 13,5 g | 1 g |
| 1 tasse | 40 g | 117 | 4,1 g | 21,6 g | 1,6 g |
| 100 g | 100 g | 293 | 10,4 g | 54,1 g | 3,9 g |
Valeurs nutritionnelles
| Nutriment | Pour 100 g | Par portion (25 g) |
|---|---|---|
| Calories | 293 kcal | 73 kcal |
| Protéines | 10,4 g | 2,6 g |
| Glucides | 54,1 g | 13,5 g |
| dont sucres | 5,9 g | 1,5 g |
| Fibres | 2,5 g | 0,6 g |
| Lipides | 3,9 g | 1 g |
| dont acides gras saturés | 0,9 g | 0,2 g |
| Sodium | 495 mg | 124 mg |
D’où viennent les calories
Part des calories apportée par les protéines (4 kcal/g), les glucides (4 kcal/g) et les lipides (9 kcal/g).
Vitamines et minéraux
| Nutriment | Pour 100 g | %VNR | Par portion | %VNR |
|---|---|---|---|---|
| Folates (B9) | 104 µg | 52 % | 26 µg | 13 % |
| Sélénium | 25,5 µg | 46 % | 6,38 µg | 12 % |
| Thiamine (B1) | 0,45 mg | 41 % | 0,11 mg | 10 % |
| Niacine (B3) | 5,23 mg | 33 % | 1,31 mg | 8 % |
| Calcium | 232 mg | 29 % | 58 mg | 7 % |
| Fer | 3,69 mg | 26 % | 0,92 mg | 7 % |
%VNR : part de la valeur nutritionnelle de référence de l’UE pour un adulte (règlement 1169/2011). Seuls les nutriments présents dans cet aliment sont affichés.
À comparer avec
Questions fréquentes
Pain grillé (blanc) : combien de calories pour 100 g ?
293 kcal. Ces 100 g apportent aussi 10,4 g de protéines, 54,1 g de glucides et 3,9 g de lipides.
Pain grillé (blanc) : combien de grammes pour 100 calories ?
Environ 34 g, soit 136 % d’une portion type (1 tranche, 25 g).
Pain grillé (blanc) : combien de protéines par portion ?
2,6 g dans une portion type (1 tranche, 25 g). Les protéines fournissent 14 % de ses calories. C’est au moins les 12 % exigés par l’UE pour l’allégation « source de protéines », mais pas les 20 % de « riche en protéines ».
Source : USDA FoodData Central, domaine public (FNDDS, FDC 2707599). Valeurs moyennes. Les marques, les recettes et les portions varient.