Calorías › Carnes y aves
🍗 Pechuga de pollo (cocida): ¿cuántas calorías tiene?
Calorías por porción
| Porción | Peso | kcal | Proteínas | Carbohidratos | Grasas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 filete | 172 g | 284 | 53,4 g | 0 g | 6,1 g |
| 1 taza | 140 g | 231 | 43,4 g | 0 g | 5 g |
| 100 g | 100 g | 165 | 31 g | 0 g | 3,6 g |
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por porción (172 g) |
|---|---|---|
| Calorías | 165 kcal | 284 kcal |
| Proteínas | 31 g | 53,4 g |
| Carbohidratos | 0 g | 0 g |
| de los cuales azúcares | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
| Grasas | 3,6 g | 6,1 g |
| de las cuales saturadas | 1 g | 1,7 g |
| Sodio | 74 mg | 127 mg |
De dónde vienen las calorías
Parte de las calorías que aportan las proteínas (4 kcal/g), los carbohidratos (4 kcal/g) y las grasas (9 kcal/g).
Vitaminas y minerales
| Nutriente | Por 100 g | %VRN | Por porción | %VRN |
|---|---|---|---|---|
| Niacina (B3) | 13,7 mg | 86 % | 23,6 mg | 147 % |
| Selenio | 27,6 µg | 50 % | 47,5 µg | 86 % |
| Vitamina B6 | 0,6 mg | 43 % | 1,03 mg | 74 % |
| Fósforo | 228 mg | 33 % | 392 mg | 56 % |
| Ácido pantoténico (B5) | 0,97 mg | 16 % | 1,66 mg | 28 % |
| Vitamina B12 | 0,34 µg | 14 % | 0,58 µg | 23 % |
%VRN: porcentaje del valor de referencia de nutrientes de la UE para adultos (Reglamento 1169/2011). Solo se muestran los nutrientes que tiene este alimento.
Compáralo con
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tienen 100 g de pechuga de pollo (cocida)?
165 kcal. Esos 100 g también aportan 31 g de proteínas, 0 g de carbohidratos y 3,6 g de grasas.
¿Cuántos gramos de pechuga de pollo (cocida) son 100 calorías?
Unos 61 g, es decir, el 35 % de una porción típica (1 filete, 172 g).
¿Cuánta proteína aporta una porción de pechuga de pollo (cocida)?
53,4 g en una porción típica (1 filete, 172 g). El 75 % de sus calorías viene de las proteínas. Supera el 20 % que exige la UE para poder decir «alto contenido de proteínas».
Fuente: USDA FoodData Central, dominio público (SR Legacy, FDC 171477). Son valores promedio. Las marcas, recetas y porciones varían.