Kaloriler › Meyveler
🥭 Mango kaç kalori?
Porsiyona göre kalori
| Porsiyon | Ağırlık | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 adet | 336 g | 202 | 2,8 g | 50,3 g | 1,3 g |
| 1 su bardağı | 165 g | 99 | 1,4 g | 24,7 g | 0,6 g |
| 100 g | 100 g | 60 | 0,8 g | 15 g | 0,4 g |
Besin değerleri
| Besin öğesi | 100 g'da | Porsiyonda (336 g) |
|---|---|---|
| Kalori | 60 kcal | 202 kcal |
| Protein | 0,8 g | 2,8 g |
| Karbonhidrat | 15 g | 50,3 g |
| bunun şekeri | 13,7 g | 45,9 g |
| Lif | 1,6 g | 5,4 g |
| Yağ | 0,4 g | 1,3 g |
| bunun doymuş yağı | 0,1 g | 0,3 g |
| Sodyum | 1 mg | 3 mg |
Kalori nereden geliyor?
Kalorinin proteinden (4 kcal/g), karbonhidrattan (4 kcal/g) ve yağdan (9 kcal/g) gelen payı.
Vitaminler ve mineraller
| Besin öğesi | 100 g'da | %BRD | Porsiyonda | %BRD |
|---|---|---|---|---|
| C vitamini | 36,4 mg | %45 | 122 mg | %153 |
| Folat (B9) | 43 µg | %22 | 144 µg | %72 |
| Bakır | 0,11 mg | %11 | 0,37 mg | %37 |
| B6 vitamini | 0,12 mg | %9 | 0,4 mg | %29 |
| Potasyum | 168 mg | %8 | 564 mg | %28 |
| E vitamini | 0,9 mg | %8 | 3,02 mg | %25 |
%BRD: AB'nin yetişkinler için besin referans değerinin yüzdesi (1169/2011 sayılı Tüzük). Yalnızca bu besinde bulunanlar gösteriliyor.
Benzerleriyle karşılaştır
Sık sorulanlar
100 gram mango kaç kalori?
60 kcal. Aynı 100 gramda 0,8 g protein, 15 g karbonhidrat ve 0,4 g yağ var.
Kaç gram mango 100 kalori eder?
Yaklaşık 167 gram; tipik bir porsiyonun (1 adet, 336 g) %50 kadarı.
Mango kaç gram protein içerir?
Tipik bir porsiyonda (1 adet, 336 g) 2,8 g. Kalorisinin %5 kadarı proteinden geliyor. Bu, AB'nin “protein kaynağı” ifadesi için istediği %12'nin altında.
Kaynak: USDA FoodData Central, kamu malı (SR Legacy, FDC 169910). Değerler ortalamadır. Marka, tarif ve porsiyon boyutu değişebilir.